![]() |
Trend rendimento atteso FTSE-Mib 03.01.2020 |
Periodo Rendimento Premio Rendimento
implicito del mercato BTP
FTSE-Mib azionario a 10 anni
2019
Dicembre 9,40% 7,95% 1,34%
Novembre 9,48% 7,91% 1,45%
Ottobre 9,65% 8,47% 1,09%
Settembre 10,16% 9,14% 0,93%
Agosto 9,96% 8,99% 0,89%
Luglio 10,29% 8,61% 1,55%
Giugno 9,67% 7,78% 1,75%
Maggio 10,67% 8,11% 2,37%
Aprile 9,85% 7,12% 2,55%
Marzo 9,93% 7,12% 2,62%
Febbraio 10,23% 7,29% 2,74%
Gennaio 10,70% 7,76% 2,73%
2018
Dicembre 11,05% 7,93% 2,89%
Novembre 11,12% 7,74% 3,14%
Ottobre 10,71% 7,17% 3,31%
Settembre 10,47% 6,83% 3,41%
Agosto 10,07% 6,98% 2,88%
Luglio 9,52% 6,39% 2,95%
Giugno 9,39% 6,48% 2,73%
Maggio 9,40% 6,45% 2,77%
Aprile 8,44% 6,52% 1,80%
Marzo 9,03% 7,11% 1,79%
Febbraio 9,20% 7,07% 1,99%
Gennaio 8,80% 6,53% 2,13%
2017
Dicembre 8,50% 6,37% 2,00%
Novembre 8,50% 6,65% 1,73%
Ottobre 8,46% 6,54% 1,80%
2019
Dicembre 9,40% 7,95% 1,34%
Novembre 9,48% 7,91% 1,45%
Ottobre 9,65% 8,47% 1,09%
Settembre 10,16% 9,14% 0,93%
Agosto 9,96% 8,99% 0,89%
Luglio 10,29% 8,61% 1,55%
Giugno 9,67% 7,78% 1,75%
Maggio 10,67% 8,11% 2,37%
Aprile 9,85% 7,12% 2,55%
Marzo 9,93% 7,12% 2,62%
Febbraio 10,23% 7,29% 2,74%
Gennaio 10,70% 7,76% 2,73%
2018
Dicembre 11,05% 7,93% 2,89%
Novembre 11,12% 7,74% 3,14%
Ottobre 10,71% 7,17% 3,31%
Settembre 10,47% 6,83% 3,41%
Agosto 10,07% 6,98% 2,88%
Luglio 9,52% 6,39% 2,95%
Giugno 9,39% 6,48% 2,73%
Maggio 9,40% 6,45% 2,77%
Aprile 8,44% 6,52% 1,80%
Marzo 9,03% 7,11% 1,79%
Febbraio 9,20% 7,07% 1,99%
Gennaio 8,80% 6,53% 2,13%
2017
Dicembre 8,50% 6,37% 2,00%
Novembre 8,50% 6,65% 1,73%
Ottobre 8,46% 6,54% 1,80%
Settembre 8,49% 6,14% 2,21%
Agosto 8,58% 6,31% 2,14%
Luglio 8,39% 6,24% 2,02%
Agosto 8,58% 6,31% 2,14%
Luglio 8,39% 6,24% 2,02%
Giugno 8,41% 5,93% 2,34%
Maggio 8,37% 6,00% 2,24%
Aprile 7,98% 5,68% 2,18%
Maggio 8,37% 6,00% 2,24%
Aprile 7,98% 5,68% 2,18%
Marzo 8,07% 5,73% 2,21%
Febbraio 7,52% 5,31% 2,09%
Gennaio 7,62% 5,23% 2,28%
2016
Dicembre 7,95% 5,90% 1,93%
Febbraio 7,52% 5,31% 2,09%
Gennaio 7,62% 5,23% 2,28%
2016
Dicembre 7,95% 5,90% 1,93%
Novembre 8,87% 6,74% 2,00%
Ottobre 8,51% 6,72% 1,68%
Settembre 8,94% 7,65% 1,20%
Agosto 8,66% 7,43% 1,15%
Luglio 8,88% 7,62% 1,17%
Giugno 9,25% 7,80% 1,34%
Maggio 8,46% 6,90% 1,46%
Prossimo aggiornamento: lunedì 10 febbraio 2020
Settembre 8,94% 7,65% 1,20%
Agosto 8,66% 7,43% 1,15%
Luglio 8,88% 7,62% 1,17%
Giugno 9,25% 7,80% 1,34%
Maggio 8,46% 6,90% 1,46%
Prossimo aggiornamento: lunedì 10 febbraio 2020